福建 · 2026 年资料
福建教育学院成人高考专业目录
本页收录 44 条专升本专业记录。来源为福建省教育考试院当年官方招生专业目录。
院校代码:1079 · 资料年度:2026 · 核查日期:2026-09-19
列入目录不等于你所在城市有教学点,也不等于当前可以报名。学费、教学点、授课地点和开班状态须以学校当期简章与官方缴费渠道为准。
已收录专业
| 专业 | 层次 | 形式 | 入学考试科目 | 2025省控线 | 学费口径 | 招生范围 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学专业代码 1101 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、大学语文 | 151 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 汉语言文学专业代码 1102 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、大学语文 | 151 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 汉语言文学专业代码 1103 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、大学语文 | 151 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 英语专业代码 1104 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、大学语文 | 151 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 艺术设计学专业代码 1201 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、艺术概论 | 109 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 人工智能专业代码 1301 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 计算机科学与技术专业代码 1302 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 计算机科学与技术专业代码 1303 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 计算机科学与技术专业代码 1304 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 土木工程专业代码 1305 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 土木工程专业代码 1306 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 土木工程专业代码 1307 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 土木工程专业代码 1308 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 土木工程专业代码 1309 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 土木工程专业代码 1310 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 土木工程专业代码 1311 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 土木工程专业代码 1312 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 工商管理专业代码 1401 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 工商管理专业代码 1402 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 工商管理专业代码 1403 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 工商管理专业代码 1404 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 工商管理专业代码 1405 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 工商管理专业代码 1406 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 会计学专业代码 1407 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 会计学专业代码 1408 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 会计学专业代码 1409 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 会计学专业代码 1410 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 行政管理专业代码 1411 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 行政管理专业代码 1412 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 行政管理专业代码 1413 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 行政管理专业代码 1414 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 行政管理专业代码 1415 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 学前教育专业代码 1601 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、教育理论 | 160 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 学前教育专业代码 1602 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、教育理论 | 160 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 学前教育专业代码 1603 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、教育理论 | 160 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 学前教育专业代码 1604 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、教育理论 | 160 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 学前教育专业代码 1605 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、教育理论 | 160 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 学前教育专业代码 1606 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、教育理论 | 160 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 小学教育专业代码 1607 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、教育理论 | 160 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 小学教育专业代码 1608 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、教育理论 | 160 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 小学教育专业代码 1609 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、教育理论 | 160 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 小学教育专业代码 1610 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、教育理论 | 160 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 体育教育专业代码 1611 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、教育理论 | 160 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 体育教育专业代码 1612 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、教育理论 | 160 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
官方来源
- 2026年福建省成人高校招生计划在线查询库共965条,列明层次、院校、专业、学制、科类、学习形式、联系电话和备注;本次核查时学费等备注字段未公开具体数值。
- 2025年福建省成人高校招生录取控制分数线历史省级控制线,不是2026年分数线,也不是院校或专业实际录取线;高起点艺术类另有70%及专业成绩要求。