山东 · 2026 年资料
山东医药大学成人高考专业目录
本页收录 19 条高起专、高起本、专升本专业记录。来源为山东省教育招生考试院当年官方招生专业目录。
院校代码:114 · 资料年度:2026 · 核查日期:2026-09-19
列入目录不等于你所在城市有教学点,也不等于当前可以报名。学费、教学点、授课地点和开班状态须以学校当期简章与官方缴费渠道为准。
已收录专业
| 专业 | 层次 | 形式 | 入学考试科目 | 2025省控线 | 学费口径 | 招生范围 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 药学专业代码 11455602 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 护理专业代码 11455601 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 护理学专业代码 11445603 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 中药学专业代码 11445602 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 药学专业代码 11445601 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 健康服务与管理专业代码 11414604 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 护理学专业代码 11418614 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、医学综合 | 120 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 口腔医学技术专业代码 11418613 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、医学综合 | 120 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 康复治疗学专业代码 11418612 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、医学综合 | 120 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 眼视光学专业代码 11418611 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、医学综合 | 120 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 医学影像技术专业代码 11418610 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、医学综合 | 120 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 医学检验技术专业代码 11418609 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、医学综合 | 120 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 中药学专业代码 11411602 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、大学语文 | 130 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 药学专业代码 11414603 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 中医学专业代码 11411601 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、大学语文 | 130 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 口腔医学专业代码 11418608 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、医学综合 | 120 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 医学影像学专业代码 11418607 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、医学综合 | 120 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 麻醉学专业代码 11418606 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、医学综合 | 120 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 临床医学专业代码 11418605 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、医学综合 | 120 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
官方来源
- 2026年山东省成人高考招生学校及专业目录省考试院完整专业目录,列明学校代码、专业代码、层次、科类、招生范围、学制、学习形式和备注;不列学费。
- 2025年成人高等学校招生录取最低控制分数线历史省级最低控制分数线,不是2026年分数线,也不是院校或专业实际录取线。